国产麻豆精品久久一二三,久久精品国产国产精,欧美人人干超碰,国外精产品w灬源码1688

服務(wù)熱線Service Hotline
0755-28186700

產(chǎn)品中心

標(biāo)準(zhǔn)型電動(dòng)位移臺(tái)
CXC系列 - 標(biāo)準(zhǔn)型

CXC系列 - 標(biāo)準(zhǔn)型

型號(hào)規(guī)格:CXC系列 - 標(biāo)準(zhǔn)型
主體材料:不銹鋼(耐腐蝕,耐熱)
分享 |
產(chǎn)品描述

★ 軌道方式使用線性滾珠循環(huán)式,哥德式弧型構(gòu)槽在本體的上、下滑軌面,各由雙孤槽構(gòu)成,單槽移動(dòng)的鋼球是二點(diǎn)接觸的架構(gòu),雙弧槽總共四個(gè)接觸點(diǎn),因此構(gòu)成堅(jiān)固的滑軌結(jié)構(gòu) 

★ 傳動(dòng)方式-滾珠螺桿,透過鋼珠在螺帽與螺桿之間做滾動(dòng)接觸,其定位精度與壽命較高,具備高速正逆向的傳動(dòng)及變換傳動(dòng)等特性 
★ 材質(zhì)-不銹鋼(耐腐蝕,耐熱)

 

型號(hào) 臺(tái)面尺寸 移動(dòng)行程 傳動(dòng)方式 軌道 本體重量 解析度(脈沖) 最高速度(全步級(jí)) 單向定位精度 反復(fù)定位精度 荷重 
(mm) (mm) (kg) (μm) (μm)  (kgf)
CXC5030-S2NN-ND-P1 50x50 30 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程 1mm  線性滾珠循環(huán)式 1.06 Kg  5 μm / 2.5 μm  20 mm / sec  15 ±1 10
CXC5030-S2NN-ND-P2 50x50 30 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程 2mm 10 μm / 5 μm  40 mm / sec 15 ±1 10
CXC5050-S2NN-ND-P1 50x50 50 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程 1mm  線性滾珠循環(huán)式 1.17 Kg  5 μm / 2.5 μm  20 mm / sec 15   ±1 10
CXC5050-S2NN-ND-P2 50x50 50 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程 2mm 10 μm / 4 μm  40 mm / sec  15 ±1 10
CXC5075-S2NN-ND-P1 50x50 75 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程 1mm  線性滾珠循環(huán)式 1.29 Kg   5 μm / 2.5 μm  20 mm / sec 15 ±1 10
CXC5075-S2NN-ND-P2 50x50 75 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程 2mm  10 μm / 5 μm  40 mm / sec  15 ±1 10
CXC50100-S2NN-ND-P1 50x50 100 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程 1mm 線性滾珠循環(huán)式 1.39 Kg   5 μm / 2.5 μm 20 mm / sec  15 ±1  10
CXC50100-S2NN-ND-P2 50x50 100 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程 2mm 10 μm / 5 μm  40 mm / sec   15 ±1 10
CXC50150-S2PN-CD-P2 50x50 150 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程 2mm 線性滾珠循環(huán)式 1.82 Kg   5 μm / 2.5 μm  20 mm / sec 20 ±1 10
CXC50150-S2NN-ND-P4 50x50 150 10 μm / 5 μm 40 mm / sec  20 ±1 10
CXC50200-S2NN-ND-P2 50x50 200 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程 2mm 線性滾珠循環(huán)式 2.02 Kg   5 μm / 2.5 μm   20 mm / sec 20 ±1 10
CXC50200-S2NN-ND-P4 50x50 200 10 μm / 5 μm  40 mm / sec 20 ±01 10
CXC6030-S2NN-ND-P1 60x60 30 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程 1mm  線性滾珠循環(huán)式 1.29 Kg  5 μm / 2.5 μm   20 mm / sec 15 ±1 14
CXC6030-S2NN-ND-P2 60x60 30 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程 2mm 10 μm / 5 μm   40 mm / sec 15 ±1 14
CXC6050-S2NN-ND-P1 60x60 50 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程 1mm  線性滾珠循環(huán)式 1.33 Kg 5 μm / 2.5 μm   20 mm / sec  15 ±1 14
CXC6050-S2NN-ND-P2 60x60 50 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程 2mm  10 μm / 5 μm  40 mm / sec  15 ±1 14
CXC6075-S2NN-ND-P1 60x60 75 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程 1mm  線性滾珠循環(huán)式 1.44 Kg 5 μm / 2.5 μm    20 mm / sec 15 ±1 14
CXC6075-S2NN-ND-P2 60x60 75 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程 2mm  10 μm / 5 μm 40 mm / sec   15 ±1 14
CXC60100-S2NN-ND-P1 60x60 100 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程 1mm  線性滾珠循環(huán)式 1.61 Kg 5 μm / 2.5 μm 20 mm / sec 15 ±1 14
CXC60100-S2NN-ND-P2 60x60 100 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程 2mm 10 μm / 5 μm 40 mm / sec  15 ±1 14
CXC60150-S2NN-ND-P2 60x60 150 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程 2mm 線性滾珠循環(huán)式 1.94 Kg   5 μm / 2.5 μm 40 mm / sec   20 ±1 14
CXC60200-S2NN-ND-P2 60x60 200 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程 2mm 線性滾珠循環(huán)式 2.14 Kg  5 μm / 2.5 μm 40 mm / sec  20 ±1 14
CXC60250-S2NN-ND-P2 60x60 250 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程 2mm 線性滾珠循環(huán)式 2.44 Kg  5 μm / 2.5 μm  40 mm / sec 30 ±1 14
CXC60300-S2NN-ND-P2 60x60 300 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程 2mm 線性滾珠循環(huán)式 2.74 Kg  5 μm / 2.5 μm  40 mm / sec 30 ±1 14
CXC8030-S2NN-ND-P1 80x80 30 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程 1mm  線性滾珠循環(huán)式 1.79 Kg  5 μm / 2.5 μm 20 mm / sec 15 ±1 16
CXC8030-S2NN-ND-P2 80x80 30 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程 2mm  10 μm / 5 μm 40 mm / sec  15 ±1 16
CXC8050-S2NN-ND-P1 80x80 50 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程 1mm  線性滾珠循環(huán)式 1.86 Kg  5 μm / 2.5 μm    20 mm / sec 15 ±1  16
CXC8050-S2NN-ND-P2 80x80 50 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程 2mm  10 μm / 5 μm 40 mm / sec   15 ±1 16
CXC8075-S2NN-ND-P1 80x80 75 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程 1mm  線性滾珠循環(huán)式 2.03 Kg   5 μm / 2.5 μm    20 mm / sec 15 ±1 16
CXC8075-S2NN-ND-P2 80x80 75 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程 2mm    10 μm / 5 μm  40 mm / sec  15  ±1 16
CXC80100-S2NN-ND-P1 80x80 100 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程 1mm  線性滾珠循環(huán)式 2.2 Kg 5 μm / 2.5 μm  20 mm / sec  15 ±1 16
CXC80100-S2NN-ND-P2 80x80 100 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程 2mm 10 μm / 5 μm  40 mm / sec  15 ±1 16
CXC80150-S2NN-ND-P2 80x80 150 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程 2mm 線性滾珠循環(huán)式 2.5 Kg 5 μm / 2.5 μm  40 mm / sec 20 ±1 16
CXC80200-S2NN-ND-P2 80x80 200 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程 2mm 線性滾珠循環(huán)式 2.78 Kg 5 μm / 2.5 μm  40 mm / sec  20 ±1 16
CXC80250-S2NN-ND-P2 80x80 250 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程 2mm 線性滾珠循環(huán)式 3.08 Kg 5 μm / 2.5 μm  40 mm / sec  30 ±1 16
CXC80300-S2NN-ND-P2 80x80 300 滾珠螺桿Ø8 , 導(dǎo)程 2mm 線性滾珠循環(huán)式 3.38 Kg 5 μm / 2.5 μm   40 mm / sec 30 ±1 16

 

技術(shù)支持: 久格科技